Argentinien, Córdoba, Tanti
Die in den Plots verwendeten Referenzen, deren Nummer mit "R" beginnt, stammen aus der Datenbank des Rruff-Projekts (http://rruff.info/). Referenzen, deren Nummer mit "r" oder "fr" beginnt, sind eigene Messungen, die mit einer anderen Methode (XRD oder EDX) überprüft wurden.
Spektrum gemessen am 2024-11-17 20:12:01 bei 100% Laserleistung aus 4 gemittelten Einzelspektren bei einer Integrationszeit von 30000 ms.
Bemerkungen: Sehr gute Übereinstimmung, Fe > Mn. EDX1: O 66.29%, P 16.10%, Fe 15.28%, Al 1.35%, Mn 0.70%, Ca 0.17%, Si 0.11% EDX2: O 66.35%, P 16.25%, Fe 14.88%, Al 1.56%, Mn 0.84%, Si 0.11%
Plot über den gesamten Messbereich:
Vergrößerung des unteren Messbereichs:
EDX Daten zu diesem Raman-Spektrum:
Spektrum edx-5086-5 gemessen am 2024-11-17 20:53:33 bei 19.3 kV Beschleunigungsspannung (korrigiert), einer Pulsrate von 3303 cps und einer Messzeit von 31005 s.
Plot über den gesamten Messbereich:
SEM-Bild und Ergebnistabelle edx-5086-5:
Spektrum edx-5086-6 gemessen am 2024-11-17 20:54:04 bei 19.2 kV Beschleunigungsspannung (korrigiert), einer Pulsrate von 3353 cps und einer Messzeit von 30523 s.
Plot über den gesamten Messbereich:
SEM-Bild und Ergebnistabelle edx-5086-6:
Land | Region | Gebiet | Fundort | Fund-/Spektrum Nr. |
---|---|---|---|---|
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | ram-5086-4 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | ram-5086-5 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | ram-5087-3 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | ram-5093-2 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | ram-5093-4 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | ram-5094-3 |
Land | Region | Gebiet | Fundort | Fund-/Spektrum Nr. |
---|---|---|---|---|
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5087-12 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5087-16 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5087-9 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5093-7 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5093-9 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5094-11 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5094-12 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5094-6 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5095-13 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5095-16 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5095-2 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5095-5 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5095-7 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5095-8 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5096-12 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5096-15 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5096-22 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5096-24 |
Argentinien | Córdoba | Tanti | El Gigante Pegmatit | edx-5096-7 |
Nicht alle aufgeführten Fundstellen sind frei zugänglich. Manche Fundstellen liegen in Schutzgebieten, in denen das Sammeln verboten ist, bei anderen ist das Sammeln nur mit Genehmigung erlaubt. Da sich die Rahmenbedingungen für das Sammeln ständig ändern, ist jeder selbst dafür verantwortlich, diese Rahmenbedingungen zu recherchieren und zu befolgen.