Argentinien, La Rioja, Famatina
Die in den Plots verwendeten Referenzen, deren Nummer mit "R" beginnt, stammen aus der Datenbank des Rruff-Projekts (http://rruff.info/). Referenzen, deren Nummer mit "r" oder "fr" beginnt, sind eigene Messungen, die mit einer anderen Methode (XRD oder EDX) überprüft wurden.
Spektrum gemessen am 2024-08-09 16:47:16 bei 20% Laserleistung aus 4 gemittelten Einzelspektren bei einer Integrationszeit von 150000 ms.
Bemerkungen: Brauchbare Übereinstimmung. Die Verschiebung der Hauptbande kann durch den hohen Anteil an Sn und Sb verursacht sein. EDX1: S 44.29%, Cu 36.57%, Al 4.34%, Sn 3.56%, As 3.07%, Sb 2.79%, V 2.28%, Fe 2.10%, Si 1.01% EDX2: S 44.58%, Cu 35.17%, Al 5.66%, Sn 2.82%, Fe 2.80%, Sb 2.54%, V 2.34%, As 2.33%, Si 1.19%, Zn 0.57%
Plot über den gesamten Messbereich:
Vergrößerung des unteren Messbereichs:
EDX Daten zu diesem Raman-Spektrum:
Spektrum edx-5037-38 gemessen am 2024-08-04 14:21:09 bei 19.4 kV Beschleunigungsspannung (korrigiert), einer Pulsrate von 3260 cps und einer Messzeit von 31261 s.
Plot über den gesamten Messbereich:
SEM-Bild und Ergebnistabelle edx-5037-38:
Spektrum edx-5037-39 gemessen am 2024-08-04 14:28:28 bei 19.6 kV Beschleunigungsspannung (korrigiert), einer Pulsrate von 2319 cps und einer Messzeit von 43711 s.
Plot über den gesamten Messbereich:
SEM-Bild und Ergebnistabelle edx-5037-39:
Land | Region | Gebiet | Fundort | Fund-/Spektrum Nr. |
---|---|---|---|---|
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | ram-5032-9 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | ram-5037-12 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | ram-5037-15 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | ram-5037-17 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | ram-5037-22 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | ram-5037-24 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | ram-5037-6 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | ram-5037-7 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | ram-5037-8 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | ram-5037-9 |
Land | Region | Gebiet | Fundort | Fund-/Spektrum Nr. |
---|---|---|---|---|
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5031-48 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5031-49 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5031-50 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5031-6 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5031-7 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5031-9 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5032-18 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5032-19 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5032-20 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5037-107 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5037-113 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5037-25 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5037-26 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5037-33 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5037-34 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5037-40 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5037-63 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5037-64 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5037-66 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5037-86 |
Argentinien | La Rioja | Famatina | Mina La Mejicana | edx-5037-87 |
Nicht alle aufgeführten Fundstellen sind frei zugänglich. Manche Fundstellen liegen in Schutzgebieten, in denen das Sammeln verboten ist, bei anderen ist das Sammeln nur mit Genehmigung erlaubt. Da sich die Rahmenbedingungen für das Sammeln ständig ändern, ist jeder selbst dafür verantwortlich, diese Rahmenbedingungen zu recherchieren und zu befolgen.