Island, Austurland, Neskaupstaður
Die in den Plots verwendeten Referenzen, deren Nummer mit "R" beginnt, stammen aus der Datenbank des Rruff-Projekts (http://rruff.info/). Referenzen, deren Nummer mit "r" oder "fr" beginnt, sind eigene Messungen, die mit einer anderen Methode (XRD oder EDX) überprüft wurden.
Spektrum gemessen am 2013-07-31 11:09:58 bei 100% Laserleistung aus 4 gemittelten Einzelspektren bei einer Integrationszeit von 40000 ms.
Bemerkungen: Vermutlich Mesolith da Natrolith im unteren Wellenzahlenbereich in kleineren Peaks differiert.
Plot über den gesamten Messbereich:
Vergrößerung des unteren Messbereichs:
Land | Region | Gebiet | Fundort | Fund-/Spektrum Nr. |
---|---|---|---|---|
Island | Austurland | Neskaupstaður | Steinbr. Oddskarðsvegur | ram-2793-1 |
Island | Austurland | Neskaupstaður | Steinbr. Oddskarðsvegur | ram-2793-2 |
Island | Austurland | Neskaupstaður | Steinbr. Oddskarðsvegur | ram-2794-1 |
Island | Austurland | Neskaupstaður | Steinbr. Oddskarðsvegur | ram-3272-1 |
Island | Austurland | Neskaupstaður | Steinbr. Oddskarðsvegur | ram-3281-1 |
Island | Austurland | Neskaupstaður | Steinbr. Oddskarðsvegur | ram-3281-2 |
Island | Austurland | Neskaupstaður | Steinbr. Oddskarðsvegur | ram-3282-1 |
Island | Austurland | Neskaupstaður | Steinbr. Oddskarðsvegur | ram-3391-1 |
Island | Austurland | Neskaupstaður | Steinbr. Oddskarðsvegur | ram-3395-1 |
Island | Austurland | Neskaupstaður | Steinbr. Oddskarðsvegur | ram-3396-1 |
Island | Austurland | Neskaupstaður | Steinbr. Oddskarðsvegur | ram-4745-3 |
Nicht alle aufgeführten Fundstellen sind frei zugänglich. Manche Fundstellen liegen in Schutzgebieten, in denen das Sammeln verboten ist, bei anderen ist das Sammeln nur mit Genehmigung erlaubt. Da sich die Rahmenbedingungen für das Sammeln ständig ändern, ist jeder selbst dafür verantwortlich, diese Rahmenbedingungen zu recherchieren und zu befolgen.