Deutschland, Rheinland - Pfalz, Daun
Die in den Plots verwendeten Referenzen, deren Nummer mit "R" beginnt, stammen aus der Datenbank des Rruff-Projekts (http://rruff.info/). Referenzen, deren Nummer mit "r" oder "fr" beginnt, sind eigene Messungen, die mit einer anderen Methode (XRD oder EDX) überprüft wurden.
Spektrum gemessen am 2017-06-10 12:23:59 bei 20% Laserleistung aus 6 gemittelten Einzelspektren bei einer Integrationszeit von 100000 ms.
Bemerkungen: Gemessen an einer gelbgrünen Kruste. Keine der Referenzen passt perfekt. Auf Grund der Lage der Peaks kommt ein verunreinigter Mottramit oder Tangeit in Frage (Spectrochimica-Acta-Part-A 122 2014 S.252-256). Gleiches Spektrum wie 4078-1 von der Löhley und 2951-1 vom Wartgesberg. Das Spektrum scheint zusätzlich auch das Mineral aus 4078-3 zu enthalten.
Plot über den gesamten Messbereich:
Vergrößerung des unteren Messbereichs:
Land | Region | Gebiet | Fundort | Fund-/Spektrum Nr. |
---|---|---|---|---|
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | ram-3508-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | ram-4078-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | ram-4078-3 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | ram-4078-6 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | ram-4079-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | ram-4079-2 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | ram-4492-2 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | ram-4493-1 |
Land | Region | Gebiet | Fundort | Fund-/Spektrum Nr. |
---|---|---|---|---|
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | edx-4388-3 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | edx-4388-4 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | edx-4533-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | edx-4533-2 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | edx-4533-3 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | edx-4533-7 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | edx-4535-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Daun | Steinbr. Löhley Üdersdorf | edx-4535-2 |
Nicht alle aufgeführten Fundstellen sind frei zugänglich. Manche Fundstellen liegen in Schutzgebieten, in denen das Sammeln verboten ist, bei anderen ist das Sammeln nur mit Genehmigung erlaubt. Da sich die Rahmenbedingungen für das Sammeln ständig ändern, ist jeder selbst dafür verantwortlich, diese Rahmenbedingungen zu recherchieren und zu befolgen.