Deutschland, Rheinland - Pfalz, Hillesheim
Die in den Plots verwendeten Referenzen, deren Nummer mit "R" beginnt, stammen aus der Datenbank des Rruff-Projekts (http://rruff.info/). Referenzen, deren Nummer mit "r" oder "fr" beginnt, sind eigene Messungen, die mit einer anderen Methode (XRD oder EDX) überprüft wurden.
Spektrum gemessen am 2014-02-09 17:41:22 bei 100% Laserleistung aus 4 gemittelten Einzelspektren bei einer Integrationszeit von 15000 ms.
Bemerkungen: Da die Sulfit-Bande in der gleichen Größenordnung auftritt wie die Carbonat-Bande, liegt wohl ein Mischkristall Thaumasit-Hielscherit vor. Nähere Zuordnung ist zur Zeit nicht möglich. Es sind Spuren von Calcit enthalten.
Plot über den gesamten Messbereich:
Vergrößerung des unteren Messbereichs:
Land | Region | Gebiet | Fundort | Fund-/Spektrum Nr. |
---|---|---|---|---|
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-2988-2 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-3109-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-3234-2 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-3241-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-3242-2 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-3479-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-3482-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-3484-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-3542-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-3542-2 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-3542-3 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-3543-3 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-3546-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-3547-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-4040-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-4040-2 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-4045-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-4045-2 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-4070-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | ram-4550-1 |
Land | Region | Gebiet | Fundort | Fund-/Spektrum Nr. |
---|---|---|---|---|
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Hillesheim | Steinbr. Graulai | edx-4843-3 |
Nicht alle aufgeführten Fundstellen sind frei zugänglich. Manche Fundstellen liegen in Schutzgebieten, in denen das Sammeln verboten ist, bei anderen ist das Sammeln nur mit Genehmigung erlaubt. Da sich die Rahmenbedingungen für das Sammeln ständig ändern, ist jeder selbst dafür verantwortlich, diese Rahmenbedingungen zu recherchieren und zu befolgen.