Deutschland, Rheinland - Pfalz, Gerolstein
Die in den Plots verwendeten Referenzen, deren Nummer mit "R" beginnt, stammen aus der Datenbank des Rruff-Projekts (http://rruff.info/). Referenzen, deren Nummer mit "r" oder "fr" beginnt, sind eigene Messungen, die mit einer anderen Methode (XRD oder EDX) überprüft wurden.
Spektrum edx-4481-2 gemessen am 2020-03-26 19:08:36 bei 19.8 kV Beschleunigungsspannung (korrigiert), einer Pulsrate von 1412 cps und einer Messzeit von 142662 s.
Plot über den gesamten Messbereich:
SEM-Bild und Ergebnistabelle edx-4481-2:
Land | Region | Gebiet | Fundort | Fund-/Spektrum Nr. |
---|---|---|---|---|
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Gerolstein | Steinbr. Kalem Birresborn | ram-4481-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Gerolstein | Steinbr. Kalem Birresborn | ram-4481-3 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Gerolstein | Steinbr. Kalem Birresborn | ram-4482-5 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Gerolstein | Steinbr. Kalem Birresborn | ram-4484-4 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Gerolstein | Steinbr. Kalem Birresborn | ram-4836-1 |
Land | Region | Gebiet | Fundort | Fund-/Spektrum Nr. |
---|---|---|---|---|
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Gerolstein | Steinbr. Kalem Birresborn | edx-4481-1 |
Deutschland | Rheinland - Pfalz | Gerolstein | Steinbr. Kalem Birresborn | edx-4481-2 |
Nicht alle aufgeführten Fundstellen sind frei zugänglich. Manche Fundstellen liegen in Schutzgebieten, in denen das Sammeln verboten ist, bei anderen ist das Sammeln nur mit Genehmigung erlaubt. Da sich die Rahmenbedingungen für das Sammeln ständig ändern, ist jeder selbst dafür verantwortlich, diese Rahmenbedingungen zu recherchieren und zu befolgen.