Argentinien, La Rioja, Sañogasta
Die in den Plots verwendeten Referenzen, deren Nummer mit "R" beginnt, stammen aus der Datenbank des Rruff-Projekts (http://rruff.info/). Referenzen, deren Nummer mit "r" oder "fr" beginnt, sind eigene Messungen, die mit einer anderen Methode (XRD oder EDX) überprüft wurden.
Spektrum edx-4902-1 gemessen am 2023-09-10 16:16:26 bei 19.2 kV Beschleunigungsspannung (korrigiert), einer Pulsrate von 2349 cps und einer Messzeit von 86259 s.
Plot über den gesamten Messbereich:
SEM-Bild und Ergebnistabelle edx-4902-1:
Land | Region | Gebiet | Fundort | Fund-/Spektrum Nr. |
---|---|---|---|---|
Argentinien | La Rioja | Sañogasta | Mina San Sebastián | edx-4902-1 |
Argentinien | La Rioja | Sañogasta | Mina San Sebastián | edx-4902-11 |
Argentinien | La Rioja | Sañogasta | Mina San Sebastián | edx-4902-14 |
Argentinien | La Rioja | Sañogasta | Mina San Sebastián | edx-4902-15 |
Argentinien | La Rioja | Sañogasta | Mina San Sebastián | edx-4902-16 |
Argentinien | La Rioja | Sañogasta | Mina San Sebastián | edx-4902-17 |
Argentinien | La Rioja | Sañogasta | Mina San Sebastián | edx-4902-2 |
Argentinien | La Rioja | Sañogasta | Mina San Sebastián | edx-4902-22 |
Argentinien | La Rioja | Sañogasta | Mina San Sebastián | edx-4902-23 |
Argentinien | La Rioja | Sañogasta | Mina San Sebastián | edx-4902-8 |
Nicht alle aufgeführten Fundstellen sind frei zugänglich. Manche Fundstellen liegen in Schutzgebieten, in denen das Sammeln verboten ist, bei anderen ist das Sammeln nur mit Genehmigung erlaubt. Da sich die Rahmenbedingungen für das Sammeln ständig ändern, ist jeder selbst dafür verantwortlich, diese Rahmenbedingungen zu recherchieren und zu befolgen.